Spring Hill Market Report
$371,131
AVERAGE PRICE OF 1,491 HOMES$317,775
AVERAGE PRICE OF 8 DISTRESSED HOMES$3,154,012
AVERAGE PRICE OF 29 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$361,438
AVERAGE PRICE OF 182 NEWLY BUILT HOMES$414,069
AVERAGE PRICE OF 383 HOMES WITH A POOL$351,709
AVERAGE PRICE OF 110 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $371,131 |
Avg Bedrooms | 2.71 beds |
Avg Bathrooms | 1.95 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $225,000 |
2 bedrooms | $264,437 |
3 bedrooms | $341,379 |
4 bedrooms | $403,000 |
5 bedrooms | $720,632 |
Spring Hill Home Price Trends
1/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | 9/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 1,472 | 1,516 | 1,528 | 1,510 | 1,564 |
Average Price | $371,281 | $370,218 | $375,690 | $382,675 | $382,612 |
Avg Price Change | +0.29% | -1.48% | -1.86% | +0.02% | -0.19% |
Median Price | $322,837 | $325,877 | $329,811 | $338,050 | $335,196 |
Med Price Change | -0.94% | -1.21% | -2.50% | +0.85% | +0.63% |
Avg Bedrooms | 2.71 beds | 2.73 beds | 2.78 beds | 2.8 beds | 2.77 beds |
Avg Bathrooms | 1.93 baths | 1.95 baths | 1.99 baths | 1.99 baths | 1.98 baths |
Home Price by High School
School Name | Total Homes | Average Price | Avg Days on Site |
---|---|---|---|
Central | 162 | $339,435 | 85 days |
Central High School | 141 | $317,916 | 100 days |
Frank W Springstead | 123 | $311,792 | 89 days |
Hernando | 16 | $408,168 | 47 days |
Hudson High-Po | 26 | $351,421 | 74 days |
Land O Lakes High-Po | 23 | $1,067,483 | 111 days |
Nature Coast | 14 | $374,264 | 68 days |
Springstead | 202 | $347,320 | 83 days |
Weeki Wachee | 90 | $330,726 | 69 days |
Weeki Wachee High School | 47 | $389,156 | 91 days |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 1,491 | $371,131 | 95 days |
Distressed Homes | 8 | $317,775 | 112 days |
Multi-Million Dollar Homes | 29 | $3,154,012 | 245 days |
Newly Built Homes | 182 | $361,438 | 135 days |
Homes with a Pool | 383 | $414,069 | 73 days |
Reduced Price Homes | 110 | $351,709 | 70 days |